2021年梅州市交通運(yùn)輸局公開招聘勞務(wù)派遣人員實(shí)操成績公告
文章來源:
原創(chuàng)
發(fā)布時(shí)間:2021-11-22
點(diǎn)擊:1590次
根據(jù)《梅州市市直機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員管理辦法(試行)》及《2021年梅州市交通運(yùn)輸局公開招聘勞務(wù)派遣人員公告》,本次公開招聘實(shí)操考試已于2021年11月20日進(jìn)行。現(xiàn)將實(shí)操成績公布如下:
序號(hào) | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 實(shí)操成績 | 實(shí)操排名 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
1 | 2021001 | 202111001 | 78.4 | 18 | 否 | |
2 | 2021001 | 202111002 | 70.8 | 45 | 否 | |
3 | 2021001 | 202111003 | 34.6 | 183 | 否 | |
4 | 2021001 | 202111004 | 57.5 | 111 | 否 | |
5 | 2021001 | 202111005 | 0 | — | 否 | 缺考 |
6 | 2021001 | 202111006 | 31.5 | 189 | 否 | |
7 | 2021001 | 202111007 | 78.3 | 19 | 否 | |
8 | 2021001 | 202111008 | 43.5 | 164 | 否 | |
9 | 2021001 | 202111009 | 0 | — | 否 | 缺考 |
10 | 2021001 | 202111010 | 66.3 | 67 | 否 | |
11 | 2021001 | 202111011 | 62.5 | 81 | 否 | |
12 | 2021001 | 202111012 | 43.6 | 163 | 否 | |
13 | 2021001 | 202111013 | 83.9 | 8 | 否 | |
14 | 2021001 | 202111014 | 50.1 | 137 | 否 | |
15 | 2021001 | 202111015 | 62 | 85 | 否 | |
16 | 2021001 | 202111016 | 79.9 | 16 | 否 | |
17 | 2021001 | 202111017 | 72.4 | 36 | 否 | |
18 | 2021001 | 202111018 | 66.6 | 64 | 否 | |
19 | 2021001 | 202111019 | 53.7 | 128 | 否 | |
20 | 2021001 | 202111020 | 0 | — | 否 | 缺考 |
21 | 2021001 | 202111021 | 65.2 | 69 | 否 | |
22 | 2021001 | 202111022 | 40.6 | 173 | 否 | |
23 | 2021001 | 202111023 | 95 | 2 | 是 | |
24 | 2021001 | 202111024 | 43.9 | 162 | 否 | |
25 | 2021001 | 202111025 | 64.9 | 70 | 否 | |
26 | 2021001 | 202111026 | 42.2 | 168 | 否 | |
27 | 2021001 | 202111027 | 74.7 | 28 | 否 | |
28 | 2021001 | 202111028 | 49.4 | 142 | 否 | |
29 | 2021001 | 202111029 | 0 | — | 否 | 缺考 |
30 | 2021001 | 202111030 | 75.4 | 26 | 否 | |
31 | 2021001 | 202111031 | 25.3 | 195 | 否 | |
32 | 2021001 | 202111032 | 0 | — | 否 | 缺考 |
33 | 2021001 | 202111033 | 77.4 | 21 | 否 | |
34 | 2021001 | 202111034 | 46 | 156 | 否 | |
35 | 2021001 | 202111035 | 65.9 | 68 | 否 | |
36 | 2021001 | 202111036 | 82.6 | 10 | 否 | |
37 | 2021001 | 202111037 | 69.5 | 51 | 否 | |
38 | 2021001 | 202111038 | 63.9 | 75 | 否 | |
39 | 2021001 | 202111039 | 46.2 | 155 | 否 | |
40 | 2021001 | 202111040 | 0 | — | 否 | 缺考 |
41 | 2021001 | 202111041 | 45.3 | 159 | 否 | |
42 | 2021001 | 202111042 | 0 | — | 否 | 缺考 |
43 | 2021001 | 202111043 | 48.1 | 149 | 否 | |
44 | 2021001 | 202111044 | 41.9 | 170 | 否 | |
45 | 2021001 | 202111045 | 0 | — | 否 | 缺考 |
46 | 2021001 | 202111046 | 58.3 | 108 | 否 | |
47 | 2021001 | 202111047 | 72.8 | 33 | 否 | |
48 | 2021001 | 202111048 | 0 | — | 否 | 缺考 |
49 | 2021001 | 202111049 | 63.2 | 78 | 否 | |
50 | 2021001 | 202111050 | 76.3 | 23 | 否 | |
51 | 2021001 | 202111051 | 73.8 | 31 | 否 | |
52 | 2021001 | 202111052 | 62.8 | 80 | 否 | |
53 | 2021001 | 202111053 | 77.9 | 20 | 否 | |
54 | 2021001 | 202111054 | 48.2 | 147 | 否 | |
55 | 2021001 | 202111055 | 56 | 114 | 否 | |
56 | 2021001 | 202111056 | 59.9 | 96 | 否 | |
57 | 2021001 | 202111057 | 70.2 | 47 | 否 | |
58 | 2021001 | 202111058 | 60.7 | 91 | 否 | |
59 | 2021001 | 202111059 | 63.5 | 77 | 否 | |
60 | 2021001 | 202111060 | 52.6 | 131 | 否 | |
61 | 2021001 | 202111061 | 47.1 | 152 | 否 | |
62 | 2021001 | 202111062 | 0 | — | 否 | 缺考 |
63 | 2021001 | 202111063 | 86.8 | 5 | 是 | |
64 | 2021001 | 202111064 | 54.4 | 124 | 否 | |
65 | 2021001 | 202111065 | 49 | 143 | 否 | |
66 | 2021001 | 202111066 | 32 | 187 | 否 | |
67 | 2021001 | 202111067 | 0 | — | 否 | 缺考 |
68 | 2021001 | 202111068 | 0 | — | 否 | 缺考 |
69 | 2021001 | 202111069 | 46.6 | 154 | 否 | |
70 | 2021001 | 202111070 | 81.7 | 12 | 否 | |
71 | 2021001 | 202111071 | 0 | — | 否 | 缺考 |
72 | 2021001 | 202111072 | 56 | 115 | 否 | |
73 | 2021001 | 202111073 | 86.4 | 6 | 是 | |
74 | 2021001 | 202111074 | 0 | — | 否 | 缺考 |
75 | 2021001 | 202111075 | 0 | — | 否 | 缺考 |
76 | 2021001 | 202111076 | 90.2 | 3 | 是 | |
77 | 2021001 | 202111077 | 0 | — | 否 | 缺考 |
78 | 2021001 | 202111078 | 0 | — | 否 | 缺考 |
79 | 2021001 | 202111079 | 0 | — | 否 | 缺考 |
80 | 2021001 | 202111080 | 0 | — | 否 | 缺考 |
81 | 2021001 | 202111081 | 81.4 | 15 | 否 | |
82 | 2021001 | 202111082 | 89.8 | 4 | 是 | |
83 | 2021001 | 202111083 | 76.9 | 22 | 否 | |
84 | 2021001 | 202111084 | 64.4 | 72 | 否 | |
85 | 2021001 | 202111085 | 66.4 | 65 | 否 | |
86 | 2021001 | 202111086 | 58.4 | 106 | 否 | |
87 | 2021001 | 202111087 | 70.2 | 48 | 否 | |
88 | 2021001 | 202111088 | 0 | — | 否 | 缺考 |
89 | 2021001 | 202111089 | 0 | — | 否 | 缺考 |
90 | 2021001 | 202111090 | 0 | — | 否 | 缺考 |
91 | 2021001 | 202111091 | 54.3 | 126 | 否 | |
92 | 2021001 | 202111092 | 0 | — | 否 | 缺考 |
93 | 2021001 | 202111093 | 54 | 127 | 否 | |
94 | 2021001 | 202111094 | 55.8 | 120 | 否 | |
95 | 2021001 | 202111095 | 67.4 | 61 | 否 | |
96 | 2021001 | 202111096 | 95.3 | 1 | 是 | |
97 | 2021001 | 202111097 | 48.2 | 148 | 否 | |
98 | 2021001 | 202111098 | 56.5 | 112 | 否 | |
99 | 2021001 | 202111099 | 73.9 | 30 | 否 | |
100 | 2021001 | 202111100 | 67.8 | 58 | 否 | |
101 | 2021001 | 202111101 | 0 | — | 否 | 缺考 |
102 | 2021001 | 202111102 | 59.2 | 102 | 否 | |
103 | 2021001 | 202111103 | 31 | 191 | 否 | |
104 | 2021001 | 202111104 | 23.5 | 197 | 否 | |
105 | 2021001 | 202111105 | 82.5 | 11 | 否 | |
106 | 2021001 | 202111106 | 62.5 | 82 | 否 | |
107 | 2021001 | 202111107 | 0 | — | 否 | 缺考 |
108 | 2021001 | 202111108 | 34 | 184 | 否 | |
109 | 2021001 | 202111109 | 47.5 | 150 | 否 | |
110 | 2021001 | 202111110 | 20 | 201 | 否 | |
111 | 2021001 | 202111111 | 47 | 153 | 否 | |
112 | 2021001 | 202111112 | 74.9 | 27 | 否 | |
113 | 2021001 | 202111113 | 40 | 175 | 否 | |
114 | 2021001 | 202111114 | 36 | 179 | 否 | |
115 | 2021001 | 202111115 | 0 | — | 否 | 缺考 |
116 | 2021001 | 202111116 | 62.5 | 83 | 否 | |
117 | 2021001 | 202111117 | 8 | 202 | 否 | |
118 | 2021001 | 202111118 | 64 | 74 | 否 | |
119 | 2021001 | 202111119 | 61 | 90 | 否 | |
120 | 2021001 | 202111120 | 50 | 138 | 否 | |
121 | 2021001 | 202111121 | 0 | — | 否 | 缺考 |
122 | 2021001 | 202111122 | 0 | — | 否 | 缺考 |
123 | 2021001 | 202111123 | 0 | — | 否 | 缺考 |
124 | 2021001 | 202111124 | 59.5 | 99 | 否 | |
125 | 2021001 | 202111125 | 0 | — | 否 | 缺考 |
126 | 2021001 | 202111126 | 58.2 | 109 | 否 | |
127 | 2021001 | 202111127 | 75.9 | 25 | 否 | |
128 | 2021001 | 202111128 | 52.5 | 132 | 否 | |
129 | 2021001 | 202111129 | 70 | 49 | 否 | |
130 | 2021001 | 202111130 | 52.5 | 133 | 否 | |
131 | 2021001 | 202111131 | 61.04 | 89 | 否 | |
132 | 2021001 | 202111132 | 73.5 | 32 | 否 | |
133 | 2021001 | 202111133 | 62.4 | 84 | 否 | |
134 | 2021001 | 202111134 | 40.5 | 174 | 否 | |
135 | 2021001 | 202111135 | 48.5 | 145 | 否 | |
136 | 2021001 | 202111136 | 43.5 | 165 | 否 | |
137 | 2021001 | 202111137 | 53 | 130 | 否 | |
138 | 2021001 | 202111138 | 83 | 9 | 否 | |
139 | 2021001 | 202111139 | 79 | 17 | 否 | |
140 | 2021001 | 202111140 | 60.5 | 93 | 否 | |
141 | 2021001 | 202111141 | 0 | — | 否 | 缺考 |
142 | 2021001 | 202111142 | 58 | 110 | 否 | |
143 | 2021001 | 202111143 | 56.5 | 113 | 否 | |
144 | 2021001 | 202111144 | 0 | — | 否 | 缺考 |
145 | 2021001 | 202111145 | 0 | — | 否 | 缺考 |
146 | 2021001 | 202111146 | 47.5 | 151 | 否 | |
147 | 2021001 | 202111147 | 33 | 185 | 否 | |
148 | 2021001 | 202111148 | 74.5 | 29 | 否 | |
149 | 2021001 | 202111149 | 71.4 | 40 | 否 | |
150 | 2021001 | 202111150 | 69 | 52 | 否 | |
151 | 2021001 | 202111151 | 0 | — | 否 | 缺考 |
152 | 2021001 | 202111152 | 0 | — | 否 | 缺考 |
153 | 2021001 | 202111153 | 0 | — | 否 | 缺考 |
154 | 2021001 | 202111154 | 72.4 | 37 | 否 | |
155 | 2021001 | 202111155 | 63.9 | 76 | 否 | |
156 | 2021001 | 202111156 | 0 | — | 否 | 缺考 |
157 | 2021001 | 202111157 | 68 | 56 | 否 | |
158 | 2021001 | 202111158 | 67 | 63 | 否 | |
159 | 2021001 | 202111159 | 20.4 | 200 | 否 | |
160 | 2021001 | 202111160 | 50 | 139 | 否 | |
161 | 2021001 | 202111161 | 67.5 | 60 | 否 | |
162 | 2021001 | 202111162 | 64.4 | 73 | 否 | |
163 | 2021001 | 202111163 | 0 | — | 否 | 缺考 |
164 | 2021001 | 202111164 | 41.3 | 171 | 否 | |
165 | 2021001 | 202111165 | 0 | — | 否 | 缺考 |
166 | 2021001 | 202111166 | 40.9 | 172 | 否 | |
167 | 2021001 | 202111167 | 70.5 | 46 | 否 | |
168 | 2021001 | 202111168 | 46 | 157 | 否 | |
169 | 2021001 | 202111169 | 0 | — | 否 | 缺考 |
170 | 2021001 | 202111170 | 51.9 | 134 | 否 | |
171 | 2021001 | 202111171 | 54.4 | 125 | 否 | |
172 | 2021001 | 202111172 | 0 | — | 否 | 缺考 |
173 | 2021001 | 202111173 | 0 | — | 否 | 缺考 |
174 | 2021001 | 202111174 | 0 | — | 否 | 缺考 |
175 | 2021001 | 202111175 | 51.9 | 135 | 否 | |
176 | 2021001 | 202111176 | 0 | — | 否 | 缺考 |
177 | 2021001 | 202111177 | 60.4 | 94 | 否 | |
178 | 2021001 | 202111178 | 0 | — | 否 | 缺考 |
179 | 2021001 | 202111179 | 0 | — | 否 | 缺考 |
180 | 2021001 | 202111180 | 0 | — | 否 | 缺考 |
181 | 2021001 | 202111181 | 0 | — | 否 | 缺考 |
182 | 2021001 | 202111182 | 0 | — | 否 | 缺考 |
183 | 2021001 | 202111183 | 31.8 | 188 | 否 | |
184 | 2021001 | 202111184 | 0 | — | 否 | 缺考 |
185 | 2021001 | 202111185 | 0 | — | 否 | 缺考 |
186 | 2021001 | 202111186 | 48.4 | 146 | 否 | |
187 | 2021001 | 202111187 | 66.4 | 66 | 否 | |
188 | 2021001 | 202111188 | 38.4 | 176 | 否 | |
189 | 2021001 | 202111189 | 0 | — | 否 | 缺考 |
190 | 2021001 | 202111190 | 61.5 | 87 | 否 | |
191 | 2021001 | 202111191 | 70.9 | 44 | 否 | |
192 | 2021001 | 202111192 | 68.9 | 53 | 否 | |
193 | 2021001 | 202111193 | 67.9 | 57 | 否 | |
194 | 2021001 | 202111194 | 59.3 | 101 | 否 | |
195 | 2021001 | 202111195 | 55.4 | 122 | 否 | |
196 | 2021001 | 202111196 | 72.6 | 34 | 否 | |
197 | 2021001 | 202111197 | 0 | — | 否 | 缺考 |
198 | 2021001 | 202111198 | 56 | 116 | 否 | |
199 | 2021001 | 202111199 | 67.8 | 59 | 否 | |
200 | 2021001 | 202111200 | 30 | 192 | 否 | |
201 | 2021001 | 202111201 | 76.1 | 24 | 否 | |
202 | 2021001 | 202111202 | 44.4 | 161 | 否 | |
203 | 2021001 | 202111203 | 31.1 | 190 | 否 | |
204 | 2021001 | 202111204 | 0 | — | 否 | 缺考 |
205 | 2021001 | 202111205 | 71.5 | 38 | 否 | |
206 | 2021001 | 202111206 | 59.9 | 97 | 否 | |
207 | 2021001 | 202111207 | 0 | — | 否 | 缺考 |
208 | 2021001 | 202111208 | 71 | 42 | 否 | |
209 | 2021001 | 202111209 | 35.5 | 181 | 否 | |
210 | 2021001 | 202111210 | 62.9 | 79 | 否 | |
211 | 2021001 | 202111211 | 0 | — | 否 | 缺考 |
212 | 2021001 | 202111212 | 68.5 | 54 | 否 | |
213 | 2021001 | 202111213 | 55.5 | 121 | 否 | |
214 | 2021001 | 202111214 | 71 | 43 | 否 | |
215 | 2021001 | 202111215 | 59.5 | 100 | 否 | |
216 | 2021001 | 202111216 | 85.5 | 7 | 否 | |
217 | 2021001 | 202111217 | 81.5 | 13 | 否 | |
218 | 2021001 | 202111218 | 33 | 186 | 否 | |
219 | 2021001 | 202111219 | 0 | — | 否 | 缺考 |
220 | 2021001 | 202111220 | 27 | 194 | 否 | |
221 | 2021001 | 202111221 | 24 | 196 | 否 | |
222 | 2021001 | 202111222 | 0 | — | 否 | 缺考 |
223 | 2021001 | 202111223 | 0 | — | 否 | 缺考 |
224 | 2021001 | 202111224 | 69.9 | 50 | 否 | |
225 | 2021001 | 202111225 | 56 | 117 | 否 | |
226 | 2021001 | 202111226 | 43 | 167 | 否 | |
227 | 2021001 | 202111227 | 60 | 95 | 否 | |
228 | 2021001 | 202111228 | 0 | — | 否 | 缺考 |
229 | 2021001 | 202111229 | 0 | — | 否 | 缺考 |
230 | 2021001 | 202111230 | 0 | — | 否 | 缺考 |
231 | 2021001 | 202111231 | 62 | 86 | 否 | |
232 | 2021001 | 202111232 | 49 | 144 | 否 | |
233 | 2021001 | 202111233 | 0 | — | 否 | 缺考 |
234 | 2021001 | 202111234 | 72.5 | 35 | 否 | |
235 | 2021001 | 202111235 | 81.5 | 14 | 否 | |
236 | 2021001 | 202111236 | 45 | 160 | 否 | |
237 | 2021001 | 202111237 | 0 | — | 否 | 缺考 |
238 | 2021001 | 202111238 | 0 | — | 否 | 缺考 |
239 | 2021001 | 202111239 | 71.4 | 41 | 否 | |
240 | 2021001 | 202111240 | 55.9 | 118 | 否 | |
241 | 2021001 | 202111241 | 61.5 | 88 | 否 | |
242 | 2021001 | 202111242 | 58.4 | 107 | 否 | |
243 | 2021001 | 202111243 | 0 | — | 否 | 缺考 |
244 | 2021001 | 202111244 | 0 | — | 否 | 缺考 |
245 | 2021001 | 202111245 | 27.9 | 193 | 否 | |
246 | 2021001 | 202111246 | 0 | — | 否 | 缺考 |
247 | 2021001 | 202111247 | 0 | — | 否 | 缺考 |
248 | 2021001 | 202111248 | 71.5 | 39 | 否 | |
249 | 2021001 | 202111249 | 0 | — | 否 | 缺考 |
250 | 2021001 | 202111250 | 0 | — | 否 | 缺考 |
251 | 2021001 | 202111251 | 60.6 | 92 | 否 | |
252 | 2021001 | 202111252 | 67.2 | 62 | 否 | |
253 | 2021001 | 202111253 | 0 | — | 否 | 缺考 |
254 | 2021001 | 202111254 | 64.9 | 71 | 否 | |
255 | 2021001 | 202111255 | 50 | 140 | 否 | |
256 | 2021001 | 202111256 | 0 | — | 否 | 缺考 |
257 | 2021001 | 202111257 | 0 | — | 否 | 缺考 |
258 | 2021001 | 202111258 | 0 | — | 否 | 缺考 |
259 | 2021001 | 202111259 | 51.8 | 136 | 否 | |
260 | 2021001 | 202111260 | 0 | — | 否 | 缺考 |
261 | 2021001 | 202111261 | 0 | — | 否 | 缺考 |
262 | 2021001 | 202111262 | 46 | 158 | 否 | |
263 | 2021001 | 202111263 | 0 | — | 否 | 缺考 |
264 | 2021001 | 202111264 | 0 | — | 否 | 缺考 |
265 | 2021001 | 202111265 | 58.5 | 105 | 否 | |
266 | 2021001 | 202111266 | 0 | — | 否 | 缺考 |
267 | 2021001 | 202111267 | 55.9 | 119 | 否 | |
268 | 2021001 | 202111268 | 53.7 | 129 | 否 | |
269 | 2021001 | 202111269 | 55.3 | 123 | 否 | |
270 | 2021001 | 202111270 | 59.7 | 98 | 否 | |
271 | 2021001 | 202111271 | 68.1 | 55 | 否 | |
272 | 2021001 | 202111272 | 0 | — | 否 | 缺考 |
273 | 2021001 | 202111273 | 0 | — | 否 | 缺考 |
274 | 2021001 | 202111274 | 0 | — | 否 | 缺考 |
275 | 2021001 | 202111275 | 0 | — | 否 | 缺考 |
276 | 2021001 | 202111276 | 0 | — | 否 | 缺考 |
277 | 2021001 | 202111277 | 0 | — | 否 | 缺考 |
278 | 2021001 | 202111278 | 59 | 104 | 否 | |
279 | 2021001 | 202111279 | 37 | 178 | 否 | |
280 | 2021001 | 202111280 | 0 | — | 否 | 缺考 |
281 | 2021001 | 202111281 | 0 | — | 否 | 缺考 |
282 | 2021001 | 202111282 | 38.2 | 177 | 否 | |
283 | 2021001 | 202111283 | 0 | — | 否 | 缺考 |
284 | 2021001 | 202111284 | 35.7 | 180 | 否 | |
285 | 2021001 | 202111285 | 0 | — | 否 | 缺考 |
286 | 2021001 | 202111286 | 0 | — | 否 | 缺考 |
287 | 2021001 | 202111287 | 42 | 169 | 否 | |
288 | 2021001 | 202111288 | 0 | — | 否 | 缺考 |
289 | 2021001 | 202111289 | 35.2 | 182 | 否 | |
290 | 2021001 | 202111290 | 22.8 | 198 | 否 | |
291 | 2021001 | 202111291 | 43.3 | 166 | 否 | |
292 | 2021001 | 202111292 | 0 | — | 否 | 缺考 |
293 | 2021001 | 202111293 | 0 | — | 否 | 缺考 |
294 | 2021001 | 202111294 | 0 | — | 否 | 缺考 |
295 | 2021001 | 202111295 | 50 | 141 | 否 | |
296 | 2021001 | 202111296 | 59.1 | 103 | 否 | |
297 | 2021001 | 202111297 | 0 | — | 否 | 缺考 |
298 | 2021001 | 202111298 | 0 | — | 否 | 缺考 |
299 | 2021001 | 202111299 | 0 | — | 否 | 缺考 |
300 | 2021001 | 202111300 | 0 | — | 否 | 缺考 |
301 | 2021001 | 202111301 | 0 | — | 否 | 缺考 |
302 | 2021001 | 202111302 | 0 | — | 否 | 缺考 |
303 | 2021001 | 202111303 | 22 | 199 | 否 |
備注:面試時(shí)間、地點(diǎn)另行電話通知,進(jìn)入面試人員請(qǐng)保留準(zhǔn)考證。